Dernière modification de la fiche Entrée : 03/06/2025 - Patrick Degouve Autres noms : SCD 2359 (Marquage), SCD 24 ? (Synonyme) Zone où est située l’entrée : Haut Val d'Ason Commune : Soba Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
UTM / ED50 30 : x = 451.326, y = 4785.701, z = 470 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 451.2253 | 4785.4921 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 117.2123 | 1820.2632 | |
Lambert 93 | 163.9790 | 6258.1312 | |
UTM / ED50 | 451.3260 | 4785.7010 | 30 |
WGS84 ° | -3.600554 | 43.220641 | |
ED50 ° | -3.599297 | 43.221749 | |
Lambert | 118.0340 | 119.6958 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (2) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Description de l'entrée, ... | Photographie | S.C. Dijon | 01/12/2018 |  | Entrée de la cavité n°2359 (numérotation SCD) |
| | | Description de l'entrée Photographie | Photographie | S.C. Dijon | 01/12/2018 | Titre Entrée de la cavité n°2359 (numérotation SCD)
| | | Situation, accès de l'entrée | Document texte | S.C. Dijon | 15/06/2016 | Situation : En rive gauche du ravin qui descend du Pico Miajo, au-dessus de la cueva Fresca.... | | | Situation, accès de l'entrée | Document texte | S.C. Dijon | 15/06/2016 | Titre Situation SCD 2359
Situation : En rive gauche du ravin qui descend du Pico Miajo, au-dessus de la cueva Fresca. Pourrait être la cueva n°24 signalée par C. Mugnier. Carte 5000° : XIV-30 Carte spéléologique SCD n° 9 | |
|