Dernière modification de la fiche Entrée :  23/10/2023 - Patrick Degouve Autres noms :  SCD 3055 (Marquage) Commune :  Ruesga Lieu dit lié à la cavité :  Helguero Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : EXSURGENCECirculation d'eau à l'entrée : TemporaireDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(10/02/2019 - Degouve (SCD)) UTM / ED50 30 : X = 460.046, Y = 4789.811, Z = 99 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 459.9452 | 4789.6020 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 126.2117 | 1823.7758 | |
UTM / ED50 | 460.0460 | 4789.8110 | 30 |
WGS84 ° | -3.493490 | 43.258161 | |
ED50 ° | -3.492235 | 43.259268 | |
Lambert | 127.0055 | 123.2326 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Description de l'entrée, ... | Photographie | Degouve (SCD-GSHP) | 25/02/2015 | | L'entrée de Carcabon en crue | En période normal l'entrée ne coule pas et l'eau se trouve près de 20 m plus bas. La mise en charge affecte donc une grande partie de la cavité. |
| | | Description de l'entrée Photographie RESURGENCE Situation, accès de l'entrée | Photographie | Degouve (SCD-GSHP) | 25/02/2015 | Titre L'entrée de Carcabon en crue
Résumé En période normal l'entrée ne coule pas et l'eau se trouve près de 20 m plus bas. La mise en charge affecte donc une grande partie de la cavité.
| |
|