Dernière modification de la fiche Entrée :  14/10/2020 - Patrick Degouve Autres noms :  SCD 3051 (Marquage) Commune :  Ramales de la Victoria Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable en plongéeHydrologie au niveau de l'entrée : RESURGENCECirculation d'eau à l'entrée : PerenneDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(14/10/2020 - S.C. Dijon) UTM / ED50 30 : X = 460.632, Y = 4789.361, Z = 80 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 460.5310 | 4789.1520 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 126.7670 | 1823.2860 | |
UTM / ED50 | 460.6320 | 4789.3610 | 30 |
WGS84 ° | -3.486238 | 43.254140 | |
ED50 ° | -3.484983 | 43.255247 | |
Lambert | 127.5613 | 122.7454 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (2) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Captage, ... | Photographie | Degouve (SCD) | 14/10/2020 | | Entrée de la Fuente Iseña | L'entrée est fermée par une grille (non verrouillée en 2018). On distingue le tuyau du captage qui alimente en partie Ramales. |
| | | Captage Description de l'entrée RESURGENCE Siphon | Photographie | Degouve (SCD) | 14/10/2020 | Titre Entrée de la Fuente Iseña
Résumé L'entrée est fermée par une grille (non verrouillée en 2018). On distingue le tuyau du captage qui alimente en partie Ramales.
| | | Captage, ... | Photographie | Degouve (SCD) | 14/10/2015 | | Entrée de la fuente Iseña |
| | | Captage Description de l'entrée RESURGENCE Siphon | Photographie | Degouve (SCD) | 14/10/2015 | Titre Entrée de la fuente Iseña
| |
|