Dernière modification de la fiche Entrée : 29/03/2025 - Bénédict Humbel Commune : Curtil-Saint-Seine Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable verticalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(05/02/2025 - S.C. Dijon) Lambert 2 Etendu : x = 793.993, y = 2275.301, z = 551 Coordonnées validées (33.3%)
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 643.9407 | 5256.8060 | 31 |
Lambert 2 Etendu | 793.9930 | 2275.3010 | |
Lambert 93 | 843.8688 | 6707.1216 | |
UTM / ED50 | 644.0343 | 5257.0124 | 31 |
WGS84 ° | 4.909396 | 47.448793 | |
ED50 ° | 4.910582 | 47.449714 | |
Lambert | 793.9930 | 275.3010 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Situation, accès de l'entrée | Photographie | B. Humbel | 28/03/2025 |  | Entrée du Trou du Chien (n° 1) | Entrée au milieu des broussailles (un sentier est taillé en 2025). GPS conseillé. |
| | | Situation, accès de l'entrée | Photographie | B. Humbel | 28/03/2025 | Titre Entrée du Trou du Chien (n° 1)
Résumé Entrée au milieu des broussailles (un sentier est taillé en 2025). GPS conseillé.
| |
|