Dernière modification de la fiche Entrée :  09/09/2024 - Serge PLANÈS Zone où est située l’entrée :  Salvété Commune :  ESTERENCUBY Lieu dit lié à la cavité :  Porche de Burgossa Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementMorphologie : PorcheHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(29/03/2024 - Alexis, Leize Mendi) WGS84° : Long = -1.20006, Lat = 43.05338, Z = 610 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 646.5848 | 4768.3147 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 311.3984 | 1789.8960 | |
Lambert 93 | 357.6942 | 6226.2249 | |
UTM / ED50 | 646.6876 | 4768.5235 | 30 |
WGS84 ° | -1.200060 | 43.053380 | |
ED50 ° | -1.198848 | 43.054466 | |
Lambert | 311.9432 | 89.9144 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Porche | Photographie | Serge PLANÈS | 08/02/2024 | | Porche d'entrée | Enfin retrouvée ! |
| | | Porche | Photographie | Serge PLANÈS | 08/02/2024 | Titre Porche d'entrée
Résumé Enfin retrouvée !
| |
|