Carrière souterraine Trous Légers
| |
Dernière modification de la fiche Entrée :  14/01/2025 - Bénédict Humbel Commune :  Nuits-Saint-Georges Lieu dit lié à la cavité :  Montagne Saint Pierre Nature entrée : Cavité artificielleAccès entrée : Pénétrable horizontalementMorphologie : SalleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(12/01/2025 - B. Humbel) Lambert 2 Etendu : X = 797.01, Y = 2241.472, Z = 296 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 646.6790 | 5222.9555 | 31 |
Lambert 2 Etendu | 797.0100 | 2241.4720 | |
Lambert 93 | 846.5945 | 6673.2945 | |
UTM / ED50 | 646.7727 | 5223.1615 | 31 |
WGS84 ° | 4.934559 | 47.143760 | |
ED50 ° | 4.935738 | 47.144689 | |
Lambert | 797.0100 | 241.4720 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : RelèvementDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Activité photographique | Photographie | B. Humbel | 14/01/2025 |  | Entrée-mini-carrière | Boyau d'accès à la carrière-souterraine-Trous-Léger. |
| | | Activité photographique | Photographie | B. Humbel | 14/01/2025 | Titre Entrée-mini-carrière
Résumé Boyau d'accès à la carrière-souterraine-Trous-Léger.
| |
|