Dernière modification de la fiche Entrée : 09/02/2025 - Bénédict Humbel Commune : La Rochepot Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(09/02/2025 - B. Humbel) Lambert 2 Etendu : x = 778.818, y = 2220.507, z = 400 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 628.3140 | 5202.1441 | 31 |
Lambert 2 Etendu | 778.8180 | 2220.5070 | |
Lambert 93 | 828.2389 | 6652.5022 | |
UTM / ED50 | 628.4076 | 5202.3500 | 31 |
WGS84 ° | 4.686545 | 46.960401 | |
ED50 ° | 4.687725 | 46.961337 | |
Lambert | 778.8180 | 220.5070 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage carte topographiqueDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| INACTIF | Photographie | B. Humbel | 09/02/2025 |  | Entrée Père Guste | La cavité pourrait représenter l'exutoire fossile de la Grotte située sous le Chateau. |
| | | INACTIF | Photographie | B. Humbel | 09/02/2025 | Titre Entrée Père Guste
Résumé La cavité pourrait représenter l'exutoire fossile de la Grotte située sous le Chateau.
| |
|