Dernière modification de la fiche Entrée :  11/07/2025 - Guy Simonnot Commune :  Ruesga Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Perenne
(11/07/2025 - G. Simonnot (SCD)) UTM / WGS84 30 : x = 456.552, y = 4793.087, z = ? Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 456.5520 | 4793.0870 | 30 |
| Lambert 2 Etendu | 123.0576 | 1827.4921 | |
| Lambert 93 | 169.8756 | 6265.3048 | |
| UTM / ED50 | 456.6527 | 4793.2960 | 30 |
| WGS84 ° | -3.535569 | 43.289353 | |
| ED50 ° | -3.534312 | 43.290460 | |
| Lambert | 123.8444 | 126.9318 | 3 |
Documents (2) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
|---|
| Description de l'entrée, ... | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 08/05/2025 |  | IMG_20250508_152934.jpg | | L'entrée inférieure, double, du réseau de Campuvijo (925 m, voir cueva alta de Campuvijo) |
| | | Description de l'entrée Porche | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 08/05/2025 | Titre IMG_20250508_152934.jpg
Résumé L'entrée inférieure, double, du réseau de Campuvijo (925 m, voir cueva alta de Campuvijo)
| | | Description de l'entrée, ... | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 08/05/2025 |  | IMG_20250508_160049.jpg | | Du haut vers le bas Cueva alta, cueva baja et source temporaire au premier plan. La source pérenne est encore plus bas |
| | | Description de l'entrée Situation, accès de l'entrée | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 08/05/2025 | Titre IMG_20250508_160049.jpg
Résumé Du haut vers le bas Cueva alta, cueva baja et source temporaire au premier plan. La source pérenne est encore plus bas
| |
|