Dernière modification de la fiche Entrée : 16/07/2025 - Guy Simonnot Commune : Ruesga Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Perenne
(16/07/2025 - Matienzo Cave Project) UTM / WGS84 30 : x = 455.328, y = 4793.851, z = 360 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 455.3280 | 4793.8510 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 121.8861 | 1828.3396 | |
Lambert 93 | 168.7124 | 6266.1608 | |
UTM / ED50 | 455.4287 | 4794.0600 | 30 |
WGS84 ° | -3.550718 | 43.296160 | |
ED50 ° | -3.549461 | 43.297267 | |
Lambert | 122.6721 | 127.7739 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |