Dernière modification de la fiche Entrée : 17/07/2025 - Guy Simonnot Commune : Ruesga Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Perenne
(17/07/2025 - G. Simonnot (SCD)) UTM / WGS84 30 : x = 456.211, y = 4793.302, z = 131 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 456.2110 | 4793.3020 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 122.7314 | 1827.7303 | |
Lambert 93 | 169.5517 | 6265.5454 | |
UTM / ED50 | 456.3117 | 4793.5110 | 30 |
WGS84 ° | -3.539790 | 43.291269 | |
ED50 ° | -3.538533 | 43.292376 | |
Lambert | 123.5179 | 127.1685 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (2) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Description de l'entrée, ... | Photographie | Magin Ulises et G. Simonnot | 21/06/2025 |  | IMG_20250621_162231.jpg | Le regard sur le plan d'eau de la source |
| | | Description de l'entrée RESURGENCE | Photographie | Magin Ulises et G. Simonnot | 21/06/2025 | Titre IMG_20250621_162231.jpg
Résumé Le regard sur le plan d'eau de la source
| | | RESURGENCE | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 05/06/2025 |  | IMG_20250605_165441.jpg | L'eau ressort à l'air libre quelques mètres en aval du regard sur l'actif. |
| | | RESURGENCE | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 05/06/2025 | Titre IMG_20250605_165441.jpg
Résumé L'eau ressort à l'air libre quelques mètres en aval du regard sur l'actif.
| |
|