Dernière modification de la fiche Entrée : 17/07/2025 - Guy Simonnot Commune : Ruesga Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : PERTECirculation d'eau à l'entrée : PerenneDonne accès à une circulation dans la cavité : Perenne
(17/07/2025 - G. Simonnot (SCD)) UTM / WGS84 30 : x = 456.228, y = 4793.24, z = 129 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 456.2280 | 4793.2400 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 122.7441 | 1827.6672 | |
Lambert 93 | 169.5640 | 6265.4822 | |
UTM / ED50 | 456.3287 | 4793.4490 | 30 |
WGS84 ° | -3.539575 | 43.290712 | |
ED50 ° | -3.538318 | 43.291819 | |
Lambert | 123.5309 | 127.1055 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage photo aérienne |