Dernière modification de la fiche Entrée :  16/08/2025 - Mael Brenguer Zone où est située l’entrée :  Ourde Commune :  Ourde Nature entrée : Cavité naturelleMorphologie : PuitsHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(16/08/2025 - Maël Brenguer) Lambert 93 : x = 499.8188, y = 6211.548, z = 1360 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 300.0461 | 4760.9919 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 453.8005 | 1776.3752 | |
| Lambert 93 | 499.8188 | 6211.5480 | |
| UTM / ED50 | 300.1365 | 4761.1937 | 31 |
| WGS84 ° | 0.547864 | 42.975321 | |
| ED50 ° | 0.549044 | 42.976390 | |
| Lambert | 454.0887 | 76.6382 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : EstiméDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
|---|
| Activité photographique | Photographie | Maël Brenguer | 16/12/2018 |  | Entrée | | P20 |
| | | Activité photographique | Photographie | Maël Brenguer | 16/12/2018 | Titre Entrée
Résumé P20
| |
|