Dernière modification de la fiche Entrée :  06/12/2025 - Christian Charletty Zone où est située l’entrée :  Flaine Commune :  Magland Lieu dit lié à la cavité :  Aujon Nature entrée : Cavité naturelleMorphologie : PuitsHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(06/12/2025 - Spéléo Club du Mont-Blanc) UTM / WGS84 32 : x = 320.253, y = 5095.655, z = 1963 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 320.2530 | 5095.6550 | 32 |
| Lambert 2 Etendu | 936.2606 | 2119.3622 | |
| Lambert 93 | 984.6740 | 6550.0957 | |
| UTM / ED50 | 320.3342 | 5095.8534 | 32 |
| WGS84 ° | 6.679016 | 45.990895 | |
| ED50 ° | 6.680133 | 45.991835 | |
| Lambert | 936.2606 | 119.3622 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |