Dernière modification de la fiche Entrée :  06/12/2025 - Christian Charletty Zone où est située l’entrée :  Flaine Commune :  Magland Lieu dit lié à la cavité :  Aujon Nature entrée : Cavité naturelleMorphologie : PuitsHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(06/12/2025 - Spéléo Club du Mont-Blanc) UTM / WGS84 32 : x = 319.91, y = 5095.511, z = 2055 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 319.9100 | 5095.5110 | 32 |
| Lambert 2 Etendu | 935.9310 | 2119.1898 | |
| Lambert 93 | 984.3432 | 6549.9263 | |
| UTM / ED50 | 319.9912 | 5095.7094 | 32 |
| WGS84 ° | 6.674645 | 45.989510 | |
| ED50 ° | 6.675762 | 45.990450 | |
| Lambert | 935.9310 | 119.1898 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |