Dernière modification de la fiche Entrée : 03/06/2025 - Patrick Degouve Autres noms : SCD 28 (Marquage) Zone où est située l’entrée : Haut Val d'Ason Commune : Soba Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
UTM / ED50 30 : x = 451.378, y = 4785.688, z = 432 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 451.2773 | 4785.4791 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 117.2634 | 1820.2467 | |
Lambert 93 | 164.0299 | 6258.1143 | |
UTM / ED50 | 451.3780 | 4785.6880 | 30 |
WGS84 ° | -3.599912 | 43.220527 | |
ED50 ° | -3.598656 | 43.221636 | |
Lambert | 118.0851 | 119.6795 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Situation, accès de l'entrée | Document texte | Degouve (SCD) | 25/03/2015 | Situation : Vallée d'Ason. A quelques mètres de la rive droite du regato descendant du Picon... | | | Situation, accès de l'entrée | Document texte | Degouve (SCD) | 25/03/2015 | Titre Situation SCD 28
Situation : Vallée d'Ason. A quelques mètres de la rive droite du regato descendant du Picon Miajo. Au-dessus de la cueva SCD 18 (?) et d'un couloir bordé par deux falaises. Carte 5000° : XIII-30
| |
|