Dernière modification de la fiche Entrée :  09/11/2025 - Bénédict Humbel Commune :  Meloisey Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(09/11/2025 - A. Bloch (S.C.D.)) WGS84° : Long = 4.712919, Lat = 47.033253, z = 450 Coordonnées validées (66.7%)
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 630.1435 | 5210.2831 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 780.5795 | 2228.6618 | |
| Lambert 93 | 830.0684 | 6660.6351 | |
| UTM / ED50 | 630.2371 | 5210.4891 | 31 |
| WGS84 ° | 4.712919 | 47.033253 | |
| ED50 ° | 4.714100 | 47.034187 | |
| Lambert | 780.5795 | 228.6618 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (2) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
|---|
| Captage, ... | Photographie | A. Bloch | 09/11/2025 |  | Captage de la source proche de la Grotte du Cul de Gevrey | | L'entrée s'ouvre sur une diaclase, au-dessus du niveau du captage. La cavité pourrait même être une exsurgence temporaire. |
| | | Captage Photographie | Photographie | A. Bloch | 09/11/2025 | Titre Captage de la source proche de la Grotte du Cul de Gevrey
Résumé L'entrée s'ouvre sur une diaclase, au-dessus du niveau du captage. La cavité pourrait même être une exsurgence temporaire.
| | | Ancienne exsurgence, ... | Photographie | A. Bloch | 08/11/2025 |  | Entrée Gtte du Cul de Gevrey (Meloisey) |
| | | Ancienne exsurgence Conduit sur diaclase Situation, accès de l'entrée | Photographie | A. Bloch | 08/11/2025 | Titre Entrée Gtte du Cul de Gevrey (Meloisey)
| |
|