Entrée
 | Dernière modification de la fiche Entrée :  14/01/2025 - Bénédict Humbel Autres noms :  Grotte D (Synonyme) Commune :  Nuits-Saint-Georges Lieu dit lié à la cavité :  Montagne Saint Pierre Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementMorphologie : Ancienne perte, Galerie, Galerie en trou de serrure, Galerie paragénétiqueHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(12/08/2012 - B. Humbel) NTF / Lambert 2 : X = 796.76, Y = 241.52, Z = 305 Coordonnées validées (33.3%)
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 646.4294 | 5223.0055 | 31 |
Lambert 2 Etendu | 796.7600 | 2241.5200 | |
Lambert 93 | 846.3451 | 6673.3445 | |
UTM / ED50 | 646.5231 | 5223.2116 | 31 |
WGS84 ° | 4.931286 | 47.144266 | |
ED50 ° | 4.932465 | 47.145195 | |
Lambert | 796.7600 | 241.5200 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : RelèvementDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Ancienne perte, ... | Photographie | B. Humbel | 14/01/2025 |  | Entrée grotte D. | Morphologie en trou de serrure, initialement remplie presque jusqu'à la voûte. Correspond à une ancienne perte (probablement de la rivière Meuzin, coulant aujourd'hui 50 m plus bas). Travaux réalisés en plusieurs étapes, au milieu du 20° siècle (peut-être pour chercher des silex). |
| | | Ancienne perte Désobstruction PERTE Réglementation | Photographie | B. Humbel | 14/01/2025 | Titre Entrée grotte D.
Résumé Morphologie en trou de serrure, initialement remplie presque jusqu'à la voûte. Correspond à une ancienne perte (probablement de la rivière Meuzin, coulant aujourd'hui 50 m plus bas). Travaux réalisés en plusieurs étapes, au milieu du 20° siècle (peut-être pour chercher des silex).
| |
Références bibliographiques (2) :DEGOUVE DE NUNCQUES Patrick;LAUREAU Pierre/1985/Les Trous Léger (Nuits-Saint-Georges)/Sous Le Plancher, bul. du S.C. Dijon/2/Spéléo-Club de Dijon/23-28/ISSN 0373-966X | | HUMBEL Bénédict/2017/Enquête sur un remplissage des Trous Léger (Nuits-Saint-Georges, Côte d'Or)/Actes de la 26e Rencontre d'Octobre/26/Club Alpin français d'Ile-de-France 12 rue Boissonade PARIS 14e/SPELEO-CLUB DE PARIS/09-10-2017/113-118 | |
| Cavité | Dernière modification de la fiche Cavité :   14/01/2025 - Bénédict HumbelAutres noms :   Grotte Picard (Synonyme)Zones sous lesquelles se développe la cavité :   Communes sous lesquelles se développe la cavité :   Nuits-Saint-GeorgesFiches Entrée et Cavité en accès libre :   ouiDen+ :   9m Den- :   3m Dev :   65mDernière MAJ de la spéléométrie :   12/01/2025 - Degouve, Laureau (SCD), HumbelRéférences bibliographiques (3) :DEGOUVE DE NUNCQUES Patrick;LAUREAU Pierre/1985/Les Trous Léger (Nuits-Saint-Georges)/Sous Le Plancher, bul. du S.C. Dijon/2/Spéléo-Club de Dijon/23-28/ISSN 0373-966X | | HUMBEL Bénédict/2017/Enquête sur un remplissage des Trous Léger (Nuits-Saint-Georges, Côte d'Or)/Actes de la 26e Rencontre d'Octobre/26/Club Alpin français d'Ile-de-France 12 rue Boissonade PARIS 14e/SPELEO-CLUB DE PARIS/09-10-2017/113-118 | | HUMBEL Bénédict/2023/Les Trous Léger (Nuits-Saint-Georges)/n° 23/Nuits-Saint-Georges/Association pour la Sauvegarde de l'église Saint-Symphorien et du patrimoine du pays nuiton/01-11-2023/45-57 | |
Documents (3) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Banquette limite de remplissage, ... | Photographie | B. Humbel | 14/01/2025 |  | Galerie d'entrée de la grotte D des Trous Léger. | Derrière la mire, une banquette-limite s'est désolidarisée de la paroi après que le remplissage a été évacué à l'extérieur de la grotte. La désobstruction se poursuit sur 50 m vers l'intérieur du massif et s'est arrêtée dans une salle où le remplissage s'élève de plusieurs mètres, plus haut que le sommet du porche. Ce remplissage comprend des alluvions et des colluvions apportées depuis l'extérieur et du limon argileux de fluage, fossilifère, probablement mis en place depuis l'intérieur du massif. |
| | | Banquette limite de remplissage Coupole et niches de biocorrosion Désobstruction Galerie en trou de serrure Gélifracts / dépots cryoclastiques Paléo-ossements Remplissage allochtone Remplissage argileux et limons Sédimentologie | Photographie | B. Humbel | 14/01/2025 | Titre Galerie d'entrée de la grotte D des Trous Léger.
Résumé Derrière la mire, une banquette-limite s'est désolidarisée de la paroi après que le remplissage a été évacué à l'extérieur de la grotte. La désobstruction se poursuit sur 50 m vers l'intérieur du massif et s'est arrêtée dans une salle où le remplissage s'élève de plusieurs mètres, plus haut que le sommet du porche. Ce remplissage comprend des alluvions et des colluvions apportées depuis l'extérieur et du limon argileux de fluage, fossilifère, probablement mis en place depuis l'intérieur du massif.
| | | Plan Coupe | Topographie | B. Humbel | 14/01/2025 |  | Topographie grotte D Trous Léger | Extrait d'Actes 16° Rencontre d'Octobre. |
| | | Plan Coupe | Topographie | B. Humbel | 14/01/2025 | Titre Topographie grotte D Trous Léger
Résumé Extrait d'Actes 16° Rencontre d'Octobre.
| | | Banquette limite de remplissage, ... | Topographie | B. Humbel | 14/01/2025 |  | Topographie Grotte D Trous Léger Profil. | Extrait Actes 26° Rencontre d'Octobre. |
| | | Banquette limite de remplissage Coupole de dissolution Galerie en trou de serrure Galerie paragénétique Paléo-ossements Plan Coupe Sédimentologie | Topographie | B. Humbel | 14/01/2025 | Titre Topographie Grotte D Trous Léger Profil.
Résumé Extrait Actes 26° Rencontre d'Octobre.
| |
| |