Dernière modification de la fiche Entrée : 10/07/2025 - Guy Simonnot Commune : Ruesga Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : RESURGENCECirculation d'eau à l'entrée : TemporaireDonne accès à une circulation dans la cavité : Perenne
(10/07/2025 - G. Simonnot (SCD)) UTM / WGS84 30 : x = 456.175, y = 4793.2, z = 131 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 456.1750 | 4793.2000 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 122.6884 | 1827.6308 | |
Lambert 93 | 169.5080 | 6265.4463 | |
UTM / ED50 | 456.2757 | 4793.4090 | 30 |
WGS84 ° | -3.540225 | 43.290349 | |
ED50 ° | -3.538968 | 43.291455 | |
Lambert | 123.4754 | 127.0690 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Conduite forcée, tube, ... | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 05/06/2025 |  | IMG_20250605_155858.jpg | La cavité est un tube de pression en forme de laminoir. |
| | | Conduite forcée, tube Description de l'entrée | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 05/06/2025 | Titre IMG_20250605_155858.jpg
Résumé La cavité est un tube de pression en forme de laminoir.
| |
|