Dernière modification de la fiche Entrée :  12/08/2025 - Guy Simonnot Autres noms :  SCD 3737 (Marquage) Commune :  Ruesga Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(07/07/2025 - G. Simonnot (SCD)) UTM / WGS84 30 : x = 455.967, y = 4793.261, z = 183 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 455.9670 | 4793.2610 | 30 |
| Lambert 2 Etendu | 122.4846 | 1827.7060 | |
| Lambert 93 | 169.3051 | 6265.5231 | |
| UTM / ED50 | 456.0677 | 4793.4700 | 30 |
| WGS84 ° | -3.542794 | 43.290886 | |
| ED50 ° | -3.541537 | 43.291992 | |
| Lambert | 123.2717 | 127.1434 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
|---|
| Description de l'entrée | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 16/05/2025 |  | IMG_20250516_172139.jpg | | Entrée de la cueva del Risco dans une des barres rocheuses de la forêt del Risco. |
| | | Description de l'entrée | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 16/05/2025 | Titre IMG_20250516_172139.jpg
Résumé Entrée de la cueva del Risco dans une des barres rocheuses de la forêt del Risco.
| |
|