Dernière modification de la fiche Entrée : 10/07/2025 - Guy Simonnot Commune : Ruesga Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(10/07/2025 - Matienzo Cave Project) UTM / WGS84 30 : x = 455.588, y = 4793.451, z = 280 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 455.5880 | 4793.4510 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 122.1187 | 1827.9219 | |
Lambert 93 | 168.9413 | 6265.7417 | |
UTM / ED50 | 455.6887 | 4793.6600 | 30 |
WGS84 ° | -3.547481 | 43.292574 | |
ED50 ° | -3.546224 | 43.293681 | |
Lambert | 122.9057 | 127.3577 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |