Dernière modification de la fiche Entrée : 16/07/2025 - Guy Simonnot Commune : Soba Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(16/07/2025 - SGCAF) UTM / WGS84 30 : x = 456.923, y = 4787.034, z = 1140 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 456.9230 | 4787.0340 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 123.0144 | 1821.4150 | |
Lambert 93 | 169.7837 | 6259.2350 | |
UTM / ED50 | 457.0237 | 4787.2429 | 30 |
WGS84 ° | -3.530523 | 43.234871 | |
ED50 ° | -3.529267 | 43.235979 | |
Lambert | 123.8219 | 120.8652 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |