Dernière modification de la fiche Entrée : 16/07/2025 - Guy Simonnot Autres noms : MCP 734 (Marquage) Commune : Ruesga Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Perenne
(16/07/2025 - Matienzo Cave Project) UTM / WGS84 30 : x = 455.388, y = 4793.821, z = 345 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 455.3880 | 4793.8210 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 121.9441 | 1828.3055 | |
Lambert 93 | 168.7700 | 6266.1262 | |
UTM / ED50 | 455.4887 | 4794.0300 | 30 |
WGS84 ° | -3.549976 | 43.295894 | |
ED50 ° | -3.548719 | 43.297001 | |
Lambert | 122.7300 | 127.7400 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |