Dernière modification de la fiche Entrée : 17/07/2025 - Guy Simonnot Commune : Ruesga Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : RESURGENCECirculation d'eau à l'entrée : PerenneDonne accès à une circulation dans la cavité : Perenne
(17/07/2025 - G. Simonnot (SCD)) UTM / WGS84 30 : x = 456.56, y = 4793.031, z = 115 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 456.5600 | 4793.0310 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 123.0617 | 1827.4355 | |
Lambert 93 | 169.8794 | 6265.2483 | |
UTM / ED50 | 456.6607 | 4793.2400 | 30 |
WGS84 ° | -3.535466 | 43.288849 | |
ED50 ° | -3.534209 | 43.289956 | |
Lambert | 123.8487 | 126.8753 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Description de l'entrée, ... | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 08/05/2025 |  | IMG_20250508_161619.jpg | La source, au bord et en rive gauche du ruisseau de Pobes |
| | | Description de l'entrée RESURGENCE | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 08/05/2025 | Titre IMG_20250508_161619.jpg
Résumé La source, au bord et en rive gauche du ruisseau de Pobes
| |
|