Dernière modification de la fiche Entrée :  06/12/2025 - Christian Charletty Zone où est située l’entrée :  Flaine Commune :  Magland Lieu dit lié à la cavité :  Aujon Nature entrée : Cavité naturelleMorphologie : Etroiture, chatièreHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(06/12/2025 - Spéléo Club du Mont-Blanc) UTM / WGS84 32 : x = 320.128, y = 5095.63, z = 2000 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 320.1280 | 5095.6300 | 32 |
| Lambert 2 Etendu | 936.1382 | 2119.3268 | |
| Lambert 93 | 984.5514 | 6550.0613 | |
| UTM / ED50 | 320.2092 | 5095.8284 | 32 |
| WGS84 ° | 6.677413 | 45.990637 | |
| ED50 ° | 6.678530 | 45.991577 | |
| Lambert | 936.1382 | 119.3268 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |