Dernière modification de la fiche Entrée :  06/12/2025 - Christian Charletty Zone où est située l’entrée :  Flaine Commune :  Magland Lieu dit lié à la cavité :  Aujon Nature entrée : Cavité naturelleMorphologie : PuitsHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(06/12/2025 - Spéléo Club du Mont-Blanc) UTM / WGS84 32 : x = 320.102, y = 5095.661, z = 1994 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 320.1020 | 5095.6610 | 32 |
| Lambert 2 Etendu | 936.1096 | 2119.3555 | |
| Lambert 93 | 984.5231 | 6550.0902 | |
| UTM / ED50 | 320.1832 | 5095.8594 | 32 |
| WGS84 ° | 6.677066 | 45.990909 | |
| ED50 ° | 6.678183 | 45.991849 | |
| Lambert | 936.1096 | 119.3555 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |