Dernière modification de la fiche Entrée :  06/12/2025 - Christian Charletty Zone où est située l’entrée :  Flaine Commune :  Magland Lieu dit lié à la cavité :  Aujon Nature entrée : Cavité naturelleMorphologie : PuitsHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(06/12/2025 - Association Spéléologique de Côte d'Or) Lambert 2 Etendu : x = 936.11, y = 2119.21, z = 2060 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 320.0901 | 5095.5160 | 32 |
| Lambert 2 Etendu | 936.1100 | 2119.2100 | |
| Lambert 93 | 984.5222 | 6549.9449 | |
| UTM / ED50 | 320.1713 | 5095.7144 | 32 |
| WGS84 ° | 6.676967 | 45.989602 | |
| ED50 ° | 6.678084 | 45.990542 | |
| Lambert | 936.1100 | 119.2100 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Relèvement |