Dernière modification de la fiche Entrée : 03/06/2025 - Alain Massuyeau Autres noms : Puits Peyhorgue (Synonyme) Zone où est située l’entrée : MONBULA Commune : Ferrières Lieu dit lié à la cavité : Cirque d Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable verticalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(01/12/2015 - Degouve/Mengelle) NTF / Lambert 3 : x = 388.827, y = 85.248, z = 642 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 723.6076 | 4768.5985 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 388.4220 | 1785.0845 | |
Lambert 93 | 434.5886 | 6220.7869 | |
UTM / ED50 | 723.7113 | 4768.8073 | 30 |
WGS84 ° | -0.255049 | 43.037161 | |
ED50 ° | -0.253854 | 43.038238 | |
Lambert | 388.8270 | 85.2480 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (2) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Découverte, ... | Autre document | JP Besson | 03/06/2025 |  | 0922 Fiche Puits de Peyhorgues | Fonds documentaire JP Besson |
| | | Découverte Historique des explorations Références bibliographiques Situation, accès de l'entrée | Autre document | JP Besson | 03/06/2025 | Titre 0922 Fiche Puits de Peyhorgues
Résumé Fonds documentaire JP Besson
| | | Situation, accès de l'entrée | Photographie | Mengelle Jean-Claude | 05/12/2015 |  | Gouffre de Cazet | Gouffre de Cazet |
| | | Situation, accès de l'entrée | Photographie | Mengelle Jean-Claude | 05/12/2015 | Titre Gouffre de Cazet
Résumé Gouffre de Cazet
| |
|