Dernière modification de la fiche Entrée :  14/01/2025 - Bénédict Humbel Commune :  Nuits-Saint-Georges Lieu dit lié à la cavité :  Montagne Saint Pierre Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementMorphologie : Ancienne perte, Galerie paragénétique, Porche, Puits remontant, cheminéeHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(12/01/2025 - B. Humbel) Lambert 2 Etendu : X = 796.925, Y = 2241.483, Z = 309 Coordonnées validées (33.3%)
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 646.5941 | 5222.9672 | 31 |
Lambert 2 Etendu | 796.9250 | 2241.4830 | |
Lambert 93 | 846.5097 | 6673.3062 | |
UTM / ED50 | 646.6878 | 5223.1732 | 31 |
WGS84 ° | 4.933444 | 47.143884 | |
ED50 ° | 4.934623 | 47.144813 | |
Lambert | 796.9250 | 241.4830 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : RelèvementDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Carte géographique | Carte | B. Humbel | 14/01/2025 |  | Ensemble des Trous Léger (genèse) | Site présenté trois fois : I : fantômes de roche, II : Cavités karstiques proprement dites (anciennes pertes), III : Interventions humaines (désobstruction, élargissement pour recherche d'eau, carrière) |
| | | Carte géographique | Carte | B. Humbel | 14/01/2025 | Titre Ensemble des Trous Léger (genèse)
Résumé Site présenté trois fois : I : fantômes de roche, II : Cavités karstiques proprement dites (anciennes pertes), III : Interventions humaines (désobstruction, élargissement pour recherche d'eau, carrière)
| |
|