Dernière modification de la fiche Entrée :  11/10/2025 - Guy Simonnot Autres noms :  SCD 2248 (Marquage) Zone où est située l’entrée :  Alto de Tejuelo Muela Commune :  Arredondo Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(28/05/2015 - G. Simonnot (SCD)) UTM / ED50 30 : x = 446.04, y = 4789.971, z = 810 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 445.9394 | 4789.7620 | 30 |
| Lambert 2 Etendu | 112.2198 | 1824.8943 | |
| Lambert 93 | 159.0294 | 6262.7971 | |
| UTM / ED50 | 446.0400 | 4789.9710 | 30 |
| WGS84 ° | -3.666053 | 43.258727 | |
| ED50 ° | -3.664795 | 43.259836 | |
| Lambert | 113.0345 | 124.3015 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
|---|
| Lapiaz, ... | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 28/05/2015 |  | P5280143 - Copie.JPG | | La petite grotte s'ouvre au bord d'un joli lapiaz en contrebas du col de la Espina |
| | | Lapiaz Situation, accès de l'entrée | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 28/05/2015 | Titre P5280143 - Copie.JPG
Résumé La petite grotte s'ouvre au bord d'un joli lapiaz en contrebas du col de la Espina
| |
|