Dernière modification de la fiche Entrée :  11/10/2025 - Guy Simonnot Autres noms :  SCD 2243 (Marquage) Zone où est située l’entrée :  Alto de Tejuelo Muela Commune :  Arredondo Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(11/10/2025 - G. Simonnot (SCD)) UTM / WGS84 30 : x = 445.487, y = 4789.854, z = 818 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 445.4870 | 4789.8540 | 30 |
| Lambert 2 Etendu | 111.7739 | 1825.0172 | |
| Lambert 93 | 158.5850 | 6262.9235 | |
| UTM / ED50 | 445.5876 | 4790.0630 | 30 |
| WGS84 ° | -3.671635 | 43.259523 | |
| ED50 ° | -3.670377 | 43.260632 | |
| Lambert | 112.5889 | 124.4227 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage photo aérienneDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
|---|
| Description de l'entrée | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 21/09/2015 |  | P9210469.JPG | | L'entrée de la torca Charlie lors des premiers travaux de désobstruction. |
| | | Description de l'entrée | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 21/09/2015 | Titre P9210469.JPG
Résumé L'entrée de la torca Charlie lors des premiers travaux de désobstruction.
| |
|