D-Frontenac-402952_polluée
| |
Dernière modification de la fiche Entrée :  13/08/2025 - Gaby Balloux Commune :  FRONTENAC Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : ImpénétrableMorphologie : DolineHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(02/05/2021 - GESA) Lambert 2 Etendu : x = 402.952, y = 1974.513, z = ? Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 725.5769 | 4958.3905 | 30 |
| Lambert 2 Etendu | 402.9520 | 1974.5130 | |
| Lambert 93 | 450.6628 | 6409.8879 | |
| UTM / ED50 | 725.6805 | 4958.6014 | 30 |
| WGS84 ° | -0.150608 | 44.743349 | |
| ED50 ° | -0.149381 | 44.744389 | |
| Lambert | 403.0616 | 274.4600 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : EstiméDocuments (2) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
|---|
| Doline | Photographie | Jason Roche | 23/05/2025 |  | Doline |
| | | Doline | Photographie | Jason Roche | 23/05/2025 | Titre Doline
| | | Doline, ... | Document texte | Gaby Balloux | 02/05/2021 | Comblée par blocs et gravats.Nettoyée par CRES & GESA dans les années 1990Aujourd'hui (2015)... | | | Doline Pollution de surface | Document texte | Gaby Balloux | 02/05/2021 | Titre Description/Pollution
Comblée par blocs et gravats. Nettoyée par CRES & GESA dans les années 1990 Aujourd'hui (2015) : pieds de vigne, palettes, fil de fer, cartons, bidons plastiques (GESA) | |
|