Dernière modification de la fiche Entrée : 16/07/2025 - Guy Simonnot Commune : Soba Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(16/07/2025 - SGCAF) UTM / WGS84 30 : x = 455.596, y = 4784.639, z = 905 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 455.5960 | 4784.6390 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 121.5238 | 1819.1112 | |
Lambert 93 | 168.2763 | 6256.9458 | |
UTM / ED50 | 455.6967 | 4784.8479 | 30 |
WGS84 ° | -3.546672 | 43.213229 | |
ED50 ° | -3.545417 | 43.214337 | |
Lambert | 122.3417 | 118.5605 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |