Dernière modification de la fiche Entrée : 16/07/2025 - Guy Simonnot Commune : Soba Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(16/07/2025 - SGCAF) UTM / WGS84 30 : x = 456.685, y = 4786.95, z = 1150 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 456.6850 | 4786.9500 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 122.7707 | 1821.3473 | |
Lambert 93 | 169.5397 | 6259.1693 | |
UTM / ED50 | 456.7857 | 4787.1589 | 30 |
WGS84 ° | -3.533447 | 43.234101 | |
ED50 ° | -3.532192 | 43.235209 | |
Lambert | 123.5788 | 120.7968 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |