Dernière modification de la fiche Entrée : 16/07/2025 - Guy Simonnot Autres noms : SCD 3771 (Marquage) Commune : Ruesga Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : PERTECirculation d'eau à l'entrée : TemporaireDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(16/07/2025 - G. Simonnot (SCD)) UTM / WGS84 30 : x = 456.02, y = 4793.533, z = 184 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 456.0200 | 4793.5330 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 122.5562 | 1827.9743 | |
Lambert 93 | 169.3787 | 6265.7905 | |
UTM / ED50 | 456.1207 | 4793.7420 | 30 |
WGS84 ° | -3.542162 | 43.293338 | |
ED50 ° | -3.540905 | 43.294445 | |
Lambert | 123.3423 | 127.4115 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage photo aérienneDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Doline d'entrée, ... | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 16/05/2025 |  | IMG_20250516_164941.jpg | Doline et perte temporaire |
| | | Doline d'entrée PERTE | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 16/05/2025 | Titre IMG_20250516_164941.jpg
Résumé Doline et perte temporaire
| |
|